ID Service Rate per 1000 Min order Max order Average time
instagram
2 test 2 $1.00 2 9
12 1212312 $0.00 1 1
14 aessafer $12.00 11 111
18 awsadsadsad $12.00 11 111
FAECEOOK
8 tema 1 $1.00 1 11
9 tema 2 $600.00 1 112
13 sadasdsad $12.00 12 111
16 asddsa $111.00 11 111
17 ssadasd $111.00 11 111
X
10 AADAS $111.00 11 111
Other
1 Test $10.00 1 2
11 asdasdas $111.00 11 111
15 111 $11.00 11 111